- 全て
- |
- 医療/建設/教育など
- |
- ヘルスケア用品
- |
- 体温計/タイマー/体重計
温湿度SDデータロガー(記録計) 熱中症指数計
メーカー希望小売価格:¥19,800
税込
¥16,990
税込
14.2%引き
メーカー名:エー・アンド・デイ
メーカー品番:AD5696
出荷単位:1台
| 商品の特徴 | |
| 簡単に温度や湿度、熱中症指数(WBGT)などを記録し解析できるデータロガーです。 作業環境や保存環境などの温度や湿度、熱中症指数(WBGT)などの履歴管理に。 | |
| 商品仕様 | |
| 表示項目 | 熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度(RH)、時刻 |
| 測定項目 | 温度(気温TA)、相対湿度(RH) |
| 熱中症指数(WBGT)の表示範囲 | -2℃から62℃(最小表示:0.1℃) |
| 測定範囲 | 気温(TA) : 0から50℃(最小表示:0.1℃)、相対湿度(RH) : 20%RHから90%RH(最小表示:0.1%RH) |
| データロガー機能 | 記録項目 : 日付、時刻、気温、相対温度、WBGT指数、データ保存先 : SDカード、SDHCカード(SDXCカードは非対応) |
| 電源 | ACアダプタ または 別売単3形アルカリ乾電池3個、乾電池のみでの使用の場合、電池寿命約1ヶ月(記録間隔1分、アラーム動作無し、連続動作時、アルカリ電池使用時 |
| 外形寸法 | 91(W)×110(H)×30(D)mm |
| 本体質量 | 約140g(SDカード、電池含まず) |
| 付属品 | SDHCカード(容量8GB以上) 、ACアダプタ、取扱説明書 |
| 単位 | 1台 |
