27インチ4Kディスプレイ 1個
メーカー希望小売価格:オープン価格
税込
¥38,117
税込
メーカー名:JAPANNEXT
メーカー品番:JN-IPS2709UHDR
出荷単位:1個
| 商品の特徴 | |
| 27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD解像度の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。 | |
| 商品仕様 | |
| 消費電力 | 最大37W通常22W省エネ16Wスタンバイ0.5W |
| 表示色 | 10.7億色/sRGB:100% |
| パネル種類 | IPS(ADS) |
| サイズ | 27 |
| バックライト | E-LED |
| 輝度 | 350cd/m2 |
| コントラスト比 | 1000:1 |
| リフレッシュレート | 60Hz |
| コントラスト(DCR) | YES |
| 画素ピッチ | 約0.155mm |
| 解像度 | 3840x2160 |
| アスペクト比 | 16:9 |
| 応答速度(最大) | OD:8ms(GtoG) |
| 視野角 | H:178°V:178° |
| 表面処理 | 非光沢 |
| ブルーライト軽減モード | YES |
| HDCP | YES(DP/HDMI) |
| HDR10 | YES(DP/HDMI) |
| MPRT | NO |
| PIP | PBP/YES(PBP2画面/PIP) |
| オーディオ出力 | YES |
| スピーカー | 2Wx2 |
| チルト機能 | -5°+15° |
| 高さ調整 | NO |
| スイーベル | NO |
| ピボット | NO |
| 単位 | 1個 |
