- 全て
- |
- 医療/建設/教育など
- |
- ヘルスケア用品
- |
- 体温計/タイマー/体重計
環境温湿度計(露点測定機能つき)熱中症指数計 熱中症指数モニター
メーカー希望小売価格:¥8,800
税込
¥7,210
税込
18.1%引き
メーカー名:エー・アンド・デイ
メーカー品番:AD-5685
出荷単位:1台
| 商品の特徴 | |
| 温度、相対湿度または絶対湿度、熱中症指数または露点、時刻を一覧表示。温度・相対湿度の上限と下限アラームを設定可能、LEDとブザーでお知らせ(ブザー音オフ可能)。熱中症と季節性インフルエンザ対策に。 | |
| 商品仕様 | |
| 測定範囲 | 温度:0.0℃から50.0℃(最小表示0.1℃)、相対湿度:20%RHから90%RH(最小表示1%RH) |
| 付属品 | モニタ用電池、取扱説明書 |
| 使用場所 | 屋内(屋内および屋外で太陽照射のない場所) |
| 表示項目 | 温度、相対湿度または絶対湿度、熱中症指数または露点、時刻 |
| 測定項目 | 温度、相対湿度 |
| 表示範囲 | 熱中症指数:0.0℃から60.0℃(最小表示0.1℃)、絶対湿度:1g/m3から99g/m3(最小表示1g/m3)、露点:-25.3℃から59.8℃(最小表示0.1℃) |
| 測定間隔 | 20秒 |
| アラーム音量 | 約75dB(30cm 離れて) |
| 電源 | 単3形乾電池3本 電池寿命:約1年(アルカリ電池使用、アラーム動作なしの場合) |
| 外形寸法 | 108(W)×133(H)×28(D)mm |
| 本体質量 | 約240g(電池含む) |
| 単位 | 1台 |





