カラーマネジメント液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI x2、DisplayPort x1、USB
メーカー希望小売価格:オープン価格
税込
¥158,450
税込
メーカー名:BenQ
メーカー品番:SW272QN
出荷単位:1台
| 商品の特徴 | |
| 27インチWQHD IPSモニター。Adobe RGB 99%対応、ΔE?1.5の高精度色再現。USB-C 90W給電、ハードウェアキャリブレーション対応で写真編集に最適。 | |
| 商品仕様 | |
| 表示色 | 約10億7000万色 |
| 入力端子 | HDMI 2.0x2、DP1.4x1、USB Type-C(90W給電)x1、SDカードスロット |
| サイズ | 27型 |
| パネル方式 | IPS |
| ピッチ | 0.233 |
| 走査周波数(水平) | 27-140KHz |
| 走査周波数(垂直) | 24-76Hz |
| 解像度 | 2560×1440ドット |
| 輝度 | 300cd/m2 |
| コントラスト比 | 1000:1 |
| 視野角 | 水平:左右178度/垂直:上下178度 |
| ケーブル | 電源ケーブル/HDMI2.0ケーブル/DP1.4ケーブル(各1本、約1.8m)、USB-TypeCケーブルx1(約1.5m) |
| アダプタ | なし |
| USB | USB-A (USB3.1, Downstream) x 2、USB-B (Upstream) x 1 |
| スピーカー | なし |
| 本体サイズ(H×W×D) | 451.8から591.8 x 613.9 x 274 |
| 本体重量 | 約8.3kg |
| 単位 | 1台 |





